Conversion Tables
| Fahrenheit | Celsius |
|---|---|
| 225 | 105 |
| 250 | 120 |
| 275 | 135 |
| 300 | 150 |
| 325 | 165 |
| 350 | 175 |
| 375 | 190 |
| 400 | 205 |
| 425 | 220 |
| 450 | 230 |
| 475 | 245 |
| 500 | 260 |
| Fluid Oz | mL |
|---|---|
| 0.25 | 5 |
| 0.5 | 10 |
| 1 | 15 |
| 2 | 30 |
| 4 | 60 |
| 5 | 125 |
| 6 | 150 |
| 8 | 175 |
| 9 | 250 |
| 10 | 275 |
| 12 | 375 |
| 15 | 450 |
| 16 | 500 |
| 18 | 550 |
| 20 | 600 |
| 24 | 750 |
| Dry Oz | Pounds | mL |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 2 | 60 | |
| 3 | 90 | |
| 4 | 0.25 | 125 |
| 5 | 150 | |
| 6 | 180 | |
| 8 | 0.5 | 250 |
| 9 | 280 | |
| 12 | 360 | |
| 16 | 1 | 500 |
| 18 | 560 | |
| 20 | 610 | |
| 24 | 1.5 | 680 |
